首页

欢迎访问聚风塑料网!

2016年6月7日国内ABS市场最新报价汇总

2016/6/7 0:00:00 来源:慧聪塑料网 关键词:聚风塑料网

宁波ABS市场报价大稳小涨;天津ABS市场价格走高;顺德ABS市场报价稳中上涨;汕头ABS市场报价小幅上涨;东莞ABS市场部分报价上涨。


石化名称 牌号 价格(元/吨) 涨幅(元/吨)
东莞 台757 9900 70
台765A 18500 0
  台758 14200 0
  台15A1 9600 80
  宁15A1 9580 80
  宁15E1 9650 150
  韩121H 9650 150
  宁121H 9600 100
  泰850 9450 0
  台达5000 9400 0
  吉0215A 9400 0
  大庆750A 9400 0
  镇江707K 9750 -50
  镇江757K 9700 0
  马来西来700 9680 0
  台747S 11350 0
  台777D 18500 0
  天津大沽417 9200 100
宁波 0215A 10200 0
  121H宁 10400 50
  15E1宁 10350 50
  15A1宁 10350 0
  707K 10400 50
  417 9950 0
顺德 750A 9350 100
  宁121H 9550 50
  0215A 9400 0
  707K 9650 50
  757K 9750 0
  台757 9850 0
  宁15A1 9650 50
  台15A1 9650 0
汕头 750A 9450 100
  0215A 9450 100
  757K 9700 0
  707K 9600 50
  D190 9500 50
  DG417 9400 50
天津 0215H 9900 -
  0215A 9900 -
  750A 9950 -
  150 9900 -
关键词阅读
登入后,聚塑网将会依据您的阅读习惯推荐您感兴趣的资讯