PP日评:石化连涨 积极跟进
2018/9/30 0:00:00 来源:聚风传媒 关键词:聚风塑料网
受中石化、中油大区连续调涨支撑,中国塑料城PP市场炒作气氛浓重,大多数贸易商积极高报走货。不过,下游工厂对高价采购谨慎,实盘成交听闻不多。最新国产拉丝/注塑料7350-7900元/吨,国产共聚料8100-8700元/吨,进口共聚料8800-11100元/吨,单丝粉料7100元/吨。
石化动态:
1、厂家调价:
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 中油西南 | 大庆炼化 | 注塑V30G/纤维HP565S | 7250/7500 | 50 | 挂牌 |
| 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7050 | 50 | 挂牌 | |
| 低融共聚EPS30R、K8003 | 8200 | 50 | 挂牌 | ||
| 兰州石化 | 拉丝T30S/膜料T38F | 7050/7300 | 50 | 挂牌 | |
| 四川乙烯 | 拉丝L5E89/BOPP L5D98 | 7050/7300 | 50 | 挂牌 | |
| 中油西北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7150 | 150 | 挂牌 |
| 低融共聚EPS30R/K8003 | 8300/8400 | 200 | 定价 | ||
| 共聚K9928H | 8500 | 100 | 挂牌 | ||
| 兰州石化 | 拉丝T30S | 7200 | 150 | 挂牌 | |
| 薄壁注塑H9018 | 8000 | 100 | 定价 | ||
| 宁夏石化 | 拉丝T30S | 7150 | 150 | 挂牌 | |
| 中油华南 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7500 | 100 | 挂牌 |
| 纤维Z69S-1、H39S-2 | 7650 | 100 | 挂牌 | ||
| 大庆炼化 | 注塑HP500P | 7650 | 100 | 挂牌 | |
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 7500 | 100 | 挂牌 | |
| 注塑V30G | 7550 | 100 | 挂牌 | ||
| 抚顺石化 | 纤维Z30S | 7650 | 100 | 挂牌 | |
| 兰州石化 | 餐盒专用H9018 | 8050 | 100 | 挂牌 | |
| 钦州石化 | 拉丝L5E89/纤维LHF40P | 7500/7650 | 100 | 挂牌 | |
| 四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7450 | 100 | 挂牌 | |
| 中油华东 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7300 | 100 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | 拉丝T30S/注塑HP500P、V30G | 7300/7400 | 100 | 挂牌 | |
| 大庆石化 | BOPP T38F | 7300 | 100 | 挂牌 | |
| 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7300 | 100 | 挂牌 | |
| 抚顺石化 | 拉丝L5E89/T30S | 7250/7300 | 100 | 挂牌 | |
| 四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7250 | 100 | 挂牌 | |
| 中油华北 | 大连有机 | 纤维Z69S-1/H39S-2 | 7450/7500 | 150 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | 注塑HP500P、V30G | 7350 | 100 | 挂牌 | |
| CPP RP210M | 7450 | 150 | 挂牌 | ||
| 管材PPB4228/PA14D | 9400/10200 | 100 | 挂牌 | ||
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 7300 | 100 | 挂牌 | |
| BOPP T38F/镀铝膜专用CP35F | 7300/7500 | 150 | 挂牌 | ||
| 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7250 | 150 | 挂牌 | |
| 共聚EPS30R、K8003 | 8350 | 150 | 挂牌 | ||
| 管材ZK0640P/T4401 | 9300/10100 | 100 | 挂牌 | ||
| 抚顺石化 | 注塑V30G | 7350 | 100 | 挂牌 | |
| 低熔共聚C703/C703L | 8100/8300 | 150 | 挂牌 | ||
| 华北石化 | 拉丝T30S/CPP HB01MF | 7150/7400 | 150 | 挂牌 | |
| 兰州石化 | BOPP T28FE/纤维S900 | 7300/7500 | 150 | 挂牌 | |
| 中油东北 | 大连有机 | 拉丝T30S、BOPP T36F | 7250 | 200 | 定价 |
| 纤维Z69S-1/H39S-2 | 7250/7350 | 200 | 定价 | ||
| 大庆炼化 | 拉丝T30S、BOPP T38F | 7250 | 200 | 定价 | |
| 纤维HP565S/低融共聚EPS30R | 7250/8400 | 200 | 定价 | ||
| 管材4228/PA14D | 9200/10200 | 200 | 定价 | ||
| 大庆石化 | 拉丝T30S、BOPP T38F | 7250 | 200 | 定价 | |
| 抚顺石化 | 拉丝T30S、L5E89 | 7250 | 200 | 定价 | |
| BOPP T28FE、L5D98 | 7250 | 200 | 定价 | ||
| 纤维L5D49、Z30S | 7250 | 200 | 定价 | ||
| 中石化华中 | 湖南长盛 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7250 | 100 | 定价 |
| 荆门石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7250 | 100 | 定价 | |
| 均聚注塑V30G/纤维Z30S | 7350/7400 | 100 | 定价 | ||
| 洛阳石化 | 拉丝T30S/纤维Y35 | 7250/7400 | 100 | 定价 | |
| 纤维PPH-Y26 | 7500 | 100 | 定价 | ||
| 武汉石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7250 | 100 | 定价 | |
| 中韩石化 | 低熔共聚K8003 | 8550 | 500 | 定价 | |
| 中熔共聚K8009 | 8800 | 700 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7227H | 8900 | 700 | 定价 | ||
| 中原乙烯 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7250 | 100 | 定价 | |
| 纤维PPH-Y25 | 7350 | 100 | 定价 | ||
| 低熔共聚PPB-M02 | 7900 | 150 | 定价 | ||
| 中石化华南 | 北海炼厂 | 注塑V30G | 7600 | 200 | 定价 |
| 纤维Z30S | 7600 | 150 | 定价 | ||
| 福建联合 | 注塑1100N | 7800 | 200 | 定价 | |
| 广州石化 | 纤维CS820、S900 | 7750 | 150 | 定价 | |
| 纤维S800、S960 | 7750 | 150 | 定价 | ||
| 注塑CJS700 | 7800 | 200 | 定价 | ||
| 海南炼厂 | 注塑V30G | 7600 | 200 | 定价 | |
| 纤维Z30S | 7600 | 150 | 定价 | ||
| 茂名石化 | 纤维N-Z30S | 7750 | 150 | 定价 | |
| 湛江东兴 | 注塑V30G | 7600 | 200 | 定价 | |
| 中石化华东 | 九江石化 | 拉丝T30S | 7250 | 100 | 定价 |
| BOPP T36F | 7250 | 150 | 定价 | ||
| 上海石化 | 拉丝T300、BOPP F280SO | 7450 | 150 | 定价 | |
| 膜料F280T/涂覆专用H2800 | 7500/7550 | 150 | 定价 | ||
| 纤维Y1600、Y2600T | 8000 | 150 | 定价 | ||
| 低融共聚M250RI | 8050 | 100 | 定价 | ||
| 低融共聚M180R、M180RI | 8050 | 100 | 定价 | ||
| 流延膜FC801MX/F800E | 8050/8500 | 150 | 定价 | ||
| 低融共聚M700R | 8350 | 100 | 定价 | ||
| 高融共聚M2600R | 8450 | 100 | 定价 | ||
| 无规共聚M1500B | 8650 | 100 | 定价 | ||
| 透明GM1600E | 8800 | 100 | 定价 | ||
| 透明M800E/M250E | 8900/9000 | 100 | 定价 | ||
| CPP F800EPS | 9650 | 150 | 定价 | ||
| 扬子石化 | 拉丝S1004/BOPP F1002B | 7250/7350 | 150 | 定价 | |
| 拉丝F401/纤维S700 | 7750/7800 | 150 | 定价 | ||
| 低融共聚PPB-M02(J340) | 8150 | 100 | 定价 | ||
| 低融共聚PPB-M02-V(K8003) | 8150 | 100 | 定价 | ||
| 冷水管材C180 | 8400 | 250 | 定价 | ||
| 镇海炼化 | BOPP F280Z/纤维Z30S | 7300/7550 | 150 | 定价 | |
| 拉丝T30S、注塑V30G | 7350 | 150 | 定价 | ||
| 低融共聚EPS30R/EPC30R | 7850/8150 | 100 | 定价 | ||
| 注塑M50T | 8000 | 150 | 定价 | ||
| 共聚M30RH | 8250 | 100 | 定价 | ||
| 中石化华北 | 济南炼厂 | 拉丝T30S(PPH-T03) | 7250 | 200 | 定价 |
| 纤维PPH-Y24(Z30S) | 7350 | 200 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y35(H30S) | 7350 | 200 | 定价 | ||
| 无纺布PPH-Y40(JNW28) | 7350 | 200 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | BOPP T36F/拉丝T30S | 7150/7350 | 200 | 定价 | |
| 低融共聚EPS30R | 8300 | 350 | 定价 | ||
| 共聚SP179 | 8450 | 250 | 定价 | ||
| 专用料QP83N | 8600 | 350 | 定价 | ||
| 青岛石化 | 纤维Z30S/拉丝T30S | 7200/7250 | 200 | 定价 | |
| BOPP PPH-F03D(T36F) | 7300 | 200 | 定价 | ||
| 注塑V30G/膜料FH08-S | 7300/7350 | 200 | 定价 | ||
| 薄壁注塑MM60-S | 8500 | 200 | 定价 | ||
| 石家庄炼化 | 拉丝PPH-T03、BOPP F03D | 7250 | 200 | 定价 | |
| 均聚注塑V30G/纤维PPH-Y24 | 7300/7350 | 200 | 定价 | ||
| 天津联合 | 拉丝T30S | 7450 | 300 | 定价 | |
| 低融共聚EPS30R | 8300 | 350 | 定价 | ||
| 燕山石化 | 拉丝S1003/注塑K1008 | 7250/8800 | 200 | 定价 | |
| 专用料T1701 | 7600 | 200 | 定价 | ||
| 透明K4912/B4808 | 9000/9100 | 200 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7726H/K9026 | 9450/9650 | 300 | 定价 | ||
| 管材B8101 | 9550 | 200 | 定价 | ||
| 低融共聚K8303 | 9650 | 500 | 定价 | ||
| 三元共聚F5608、F5908 | 9800 | 200 | 定价 | ||
| 三元共聚F5606、F5006 | 10100 | 200 | 定价 | ||
| 管材PPR4400/4220 | 10300/10550 | 200 | 定价 | ||
| 管材B1101 | 10950 | 200 | 定价 | ||
| 中沙天津 | 拉丝HP550J/注塑HP500N | 7200/7450 | 200 | 定价 | |
| 共聚EP300H、EP200K | 8250 | 300 | 定价 | ||
| 中融共聚EP5010C | 8450 | 300 | 定价 | ||
| 高熔共聚EP548RQ | 8550 | 300 | 定价 | ||
| 其他 | 宁波富德 | 拉丝T30S | 7250 | 150 | 定价 |
| 绍兴三圆 | 拉丝T30S/BOPP F280F | 7250/7280 | 150 | 定价 | |
| 纤维Y16SY/Y26SY | 7300/7500 | 150 | 定价 | ||
| 中化泉州 | 拉丝L5E89/膜料L5D98 | 7450/7480 | 150 | 定价 |
2、装置报道:洛阳石化PP老装置长期停车中;新装置产PPH-Y35X。天津联合PP装置产6012,计划转产EPS30R。钦州石化PP装置转产L5E89。镇海炼化PP老装置产PPH-F03D,计划明日转产PPH-T03;新装置产M02。大连有机PP新装置产T36F;老装置产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划。茂名石化PP一号装置按计划停产检修,预计4月22日开车;二号装置产PPR-MT40-S;三号装置产K8003。大庆炼化PP老装置昨日因管线堵塞临时停车,具体开车时间关注最新跟踪,新装置产HP500P。蒲城清洁能源PP装置因故障于3月19日停车,开车时间待定。中煤榆林PP装置产注塑V30G,近期有转产Z30S的计划。宁夏宝丰PP装置产S1003,计划5月份全厂停车检修,但目前尚未最终确定。上海石化PP装置一聚转产M1200HS,二聚转产F800EDF;三聚产M800E。独山子石化PP老装置一线产EPS30R,老二线开车中;新装置一线开车中,新二线开车中。锦西石化PP装置于2014年3月29日开始长期停车中,厂家计划4月份开车。福建联合PP装置老线产T30S,但运行负荷降低;新装置因上游乙烯裂解压缩机故障,一线继续停车中,二线正常开车产1104K。广州石化PP老装置一线产J641;二线产CS820,新装置尚未投产。中化泉州PP装置转产注塑料LH7714-12。
上游信息:
1、国际油价:周一纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油4月期货结算价每桶39.91美元,比前一交易日上涨0.47美元,交易区间38.61-40.30美元;伦敦洲际交易所布伦特原油5月期货结算价每桶41.54美元,比前一交易日上涨0.34美元,交易区间40.48-41.88美元。
2、丙烯单体:
| 品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
| 丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 709-711 | 0 |
| FOB韩国(美元/吨) | 654-656 | 0 | |
| FD美国湾(美元/吨) | 468-479 | +27 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | 581-585 | +8 | |
| CIF西北欧(欧元/吨) | 575-579 | +8 |
3、外盘报价:
| 品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
| 均聚物 | FOB中东(美元/吨) | 949-951 | 0 |
| CFR远东(美元/吨) | 964-966 | 0 | |
| FAS休斯顿(美元/吨) | 1301-1323 | 0 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | 998-1002 | 0 |
后市分析:尽管PP期货高位回落,有效需求跟进仍较一般,但石化出厂价再度拉涨,对市场的成本支撑继续走强,贸易商多积极出货为主。预计,短线PP行情仍将保持上行态势。(个人观点 仅供参考)